이름 접수번호(甲)  
No. 접수번호(甲) 번호(乙) 이름 자녀등록 조부 출생일 순서 상태
23 201809-001 002 시윤(偲玧) 재현(載玹) 부열(富烈) 2013-12-13 1째 아들 완료
22 201809-001 001 재현(載玹) 부열(富烈) 을식(乙植) 1째 아들 완료
21 201808-001 021 지연(芝淵) 원교(元敎) 기열(崎烈) 1981-06-05 1째 딸 완료
20 201808-001 020 다경(多勁) 병진(秉鎭) 원교(元敎) 2016-02-19 1째 딸 완료
19 201808-001 019 연찬(演瓚) 병진(秉鎭) 원교(元敎) 2016-02-19 3째 아들 완료
18 201808-001 018 연준(演峻) 병진(秉鎭) 재균(載均) 2013-04-06 2째 아들 완료
17 201808-001 017 연재(演宰) 병진(秉鎭) 원교(元敎) 2010-11-01 1째 아들 완료
16 201808-001 016 병진(秉鎭) 원교(元敎) 기열(崎烈) 1983-01-04 1째 아들 완료
15 201808-001 015 원교(元敎) 기열(崎烈) 춘식(春植) 1째 아들 완료
14 201808-001 014 태진(泰眞) 현우(鉉祐) 근배(根培) 1째 아들 완료
13 201808-001 013 현우(鉉祐) 근배(根培) 영검(榮儉) 2째 아들 완료
12 201808-001 012 근배(根培) 영검(榮儉) 원상(元相) 1821-10-14 1째 아들 완료
11 201808-001 011 영검(榮儉) 원상(元相) 원상(守一) 3째 아들 완료
10 201808-001 010 재윤(載允) 정교(正敎) 기열(崎烈) 2째 딸 완료
9 201808-001 009 재희(載姬) 기열(崎烈) 춘식(春植) 1째 딸 완료
8 201808-001 008 정교(正敎) 기열(崎烈) 춘식(春植) 2째 아들 완료
7 201808-001 007 우열(宇烈) 춘식(春植) 태선(泰善) 1934-12-03 2째 아들 완료
6 201808-001 006 기열(崎烈) 춘식(春植) 태선(泰善) 1926-11-08 1째 아들 완료
5 201808-001 005 춘식(春植) 태선(泰善) 현우(鉉禹) 1897-04-20 1째 아들 완료
4 201808-001 004 태수(泰洙) 현우(鉉禹) 춘배(春培) 1869-12-29 2째 아들 완료
※ 수단 접수 후에는 수단 자녀 등록이 안됩니다. 자녀 추가 등록 시 대종회에 문의하시기 바랍니다.
※ 본인이 제출한 수단지만 열람 가능합니다.
181 182